2023
Association | Adresse | Matériel | Montant | Apport association | Don CARISPORT | Total CARISPORT |
La Haie Vive | 49 Cholet | Panier de basket | 359 € | 150 € | 209 € | |
La Haie Vive | 49 Cholet | Matériel motricité | 1947 € | 649 € | 1298 € | |
Résidence d’Orée | 49 Landemont | Vélos d’appartement | 2000 € | 500 € | 1500 € | |
Paul Bernard de l’Avernette | 78 St Cyr l’Ecole | Vélo pousseur | 10839 € | 400 € | 10439 € | |
IME la Rivièree Adapei 49 | 49 Cholet | Vélos / Tricycles / Draisiennes | 1550 € | 1550 € | ||
ASCG | La Guérinière | 2 Tiralos | 3237 € | 400 € | 2837 € | |
18 344 € |