2024
Association *Lien photos | Adresse | Matériel | Montant | Apport association | Don CARISPORT | Total CARISPORT |
LES AMIS DES TROÈNES | St PIERRE MONTLIMART | VÉLO TRIPORTEUR | 8 969 € | 6 969 € | 2 000 € | |
IME LA FLEURIAYE | CARQUEFOU | TANDEM PINO | 10 577 € | 3 410 € | 7 167 € | |
IME BORDAGE FONTAINE | CHOLET | 2 KAYAKS Matériel divers | 5 195 € | 3 287 € | 1 908 € | |
EPMS | POUANCE | TANDEM TWINNY | 3 035 € | 2 035 € | 1 000 € | |
FOYER LES HAUTS DE SÈVRE | MORTAGNE / SEVRE | VÉLO FUN 2 GO | 12 169 € | 6 585 € | 5 584 € | |
ADAPEI 49 | BAUGE | 2 BUTS DE FOOT | 1 500 € | 500 € | 1 000 € | |
ADAPEI ARIA | LA GAUBRETIERE | VÉLO POUSSEUR ELEC | 11199 € | 4 550 € | 6 649 € | |
PERCE NEIGE | BOUSSAY | PANIER DE BASKET | 449 € | 100 € | 349 € | |
FERME D‘ACTIVITÉS | ROUSSAY | STABILISATEURS | 117 € | 117 € | ||
GLISS’IN | CHOLET | 2 LUGES | 1 420 € | 170 € | 1 250 € | |
28 024 € |